Valutakurser
Vores valutakurser bliver opdateret alle hverdage mellem klokken 11:00 og 12:00. Der kan forekomme lokale afvigelser i forhold til den vejledende kursliste hos den enkelte filial.
Land | Valuta | Købskurs | Salgskurs |
---|---|---|---|
U.S.A | USD | 7.7072 | 6.8059 |
EURO | EUR | 7.7497 | 7.3352 |
Storbritanien | GBP | 9.3279 | 8.4434 |
Schweiz | CHF | 8.3915 | 7.5812 |
Sverige | SEK | 0.6910 | 0.6061 |
Norge | NOK | 0.6703 | 0.5306 |
Tjekkiet | CZK | 0.3263 | 0.2616 |
Polen | PLN | 1.8872 | 1.5522 |
Kina | CNY | 1.0671 | 0.8503 |
Australien | AUD | 4.8279 | 4.0537 |
Brasilien | BRL | 1.3625 | 1.0185 |
Bulgarien | BGN | 4.1444 | 3.4677 |
Japan | JPY (10) | 0.4982 | 0.4178 |
Canada | CAD | 5.2914 | 4.5910 |
Mexico Peso | MXN | 0.4606 | 0.2486 |
New Zealand | NZD | 4.4349 | 3.6416 |
Sydafrika | ZAR | 0.5138 | 0.2712 |
Rumænien | RON | 1.7212 | 1.2593 |
Singapore | SGD | 5.7522 | 4.7706 |
Thailand | THB | 0.2347 | 0.2089 |
Tyrkiet | TRY | 0.2431 | 0.1789 |
Ungarn | HUF (10) | 0.2015 | 0.1601 |
U.A.E | AED | 2.1499 | 1.6891 |
Saudi-Arabien | SAR | 2.1728 | 1.4131 |
Egypten Pund | EGP | 0.1876 | 0.1285 |
Filippinerne Peso | PHP | 0.1399 | 0.1057 |
Hong kong | HKD | 1.0017 | 0.8334 |
Island Krona | ISK (10) | 0.5531 | 0.4016 |
Gebyrer
Vi gør opmærksom på at der kan forekomme gebyr alt efter størrelse af beløb og sedlernes tilstand.
I det vi anvender hæveterminaler i vores filialer, kan der også forekomme et kortgebyr på visse MasterCards. Du kan med fordel undgå kortgebyret ved at betale med kontanter.
Kursafvigelser
De ovenstående valutakurser er indikerende, da der kan forekomme afvigelser hos enkelte af vores filialer.
Derudover gør vi opmærksom på at valutakurserne kan være højere eller lavere weekend- og helligdagsperioder, da der kan være større omkostninger forbundet med åbning i disse dage. Weekendkurserne kan forekomme fra fredag eftermiddag til mandag morgen (vær opmærksom omkring lokale tidsafvigelser).